Zhejiang Xuanyuntong Refrigeration Technology Co., Ltd.는 중국에서 가장 신뢰할 수 있는 왕복동 압축기 제조업체 및 공급업체 중 하나이며 맞춤 서비스도 지원합니다. 우리 공장에서 경쟁력있는 가격으로 고품질 왕복 압축기 도매에 오신 것을 환영합니다.
왕복동 압축기는 주로 압축 시스템, 변속기 시스템, 동력 시스템 및 보조 시스템으로 구성됩니다. 핵심 구성 요소에는 실린더, 피스톤, 공기 밸브, 크랭크 샤프트, 커넥팅로드 등이 포함됩니다. 성숙한 구조 설계, 편리한 가공 및 상대적으로 저렴한 비용을 갖추고 있습니다. 높은 열효율, 낮은 단위 전력 소비 및 넓은 압축비 범위의 장점을 가지고 있습니다. 단일{4}}단 압축비는 3-8에 도달할 수 있고 다단-단 압축비는 100을 초과할 수 있어 정상 압력에서 초고압까지 가스 압축 요구에 적응할 수 있습니다.
왕복동 압축기 적용 시나리오는 기계 제조, 화학 야금, 식품 가공, 항공 우주 등과 같은 많은 산업을 포괄하며 공기, 수소 및 냉매와 같은 다양한 매체를 처리할 수 있습니다. 동시에 장비에는 움직이는 부품이 많고 유지 관리 작업량이 많으며 작동 소음이 높은 등의 제한 사항도 있습니다. 현재 기술 반복을 통해 소음 감소, 에너지 소비 최적화 및 지능형 제어 분야에서 상당한 개선이 이루어져 광범위한 산업 작업 조건에 적응하고 있습니다.
| 모델 | 정격 출력 HP/KW | 기계적 매개변수 | 전기적 매개변수 | 인수하다 | 크랭크케이스 히터(220V) | 베이스 피트 설치 | 전체 치수 | R 냉동유 | 순중량(kg) | 에너지 조정 % | ||||||||||
| 실린더 수 | 1450rpm 배기량(m³/h) | 최대 작동 전류(A) | 최대 소비전력(kW) | 기동 전류(A) | 배기관 | 흡입 파이프 | 하단 모서리 구멍 치수 | 하단 모서리 장착 치수 | 길이(A) | 폭(B) | 높음(C) | 오일 충전량 | 등급 | |||||||
| 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | |||||||||||||||||
| 중형 4기통 압축기 전압: 380~420V/3YY 주파수: 50Hz | ||||||||||||||||||||
| HB4YG-8.2 | 6.0/4.5 | 4 | 34.7 | 14 | 8.1 | 68 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | HFC 냉매의 경우 Suniso 3GS 폴리에스터 오일이 사용됩니다. | 132 | 50 |
| HB4YG-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 34.7 | 21 | 11.3 | 99 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 141 | 50 | |
| HB4YD-8.2 | 8.0/6.3(5.5) | 4 | 41.5 | 17 | 9.4 | 82 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 138 | 50 | |
| HB4YG-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 41.5 | 24 | 13.9 | 114 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 146 | 50 | |
| HB4YD-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 48.5 | 21 | 11.8 | 99 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 142 | 50 | |
| HB4YG-15.2 | 15.0/11.0 | 4 | 48.5 | 31 | 16.3 | 133 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 151 | 50 | |
| HB4YD-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 56.2 | 24 | 14.2 | 113 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 144 | 50 | |
| HB4YG-20.2 | 20.0/15.0 | 4 | 56.2 | 37 | 19.5 | 159 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 153 | 50 | |
| 참고: 크랭크샤프트 히터는 옵션 액세서리입니다. | ||||||||||||||||||||
| 에너지 조절 장치는 옵션 액세서리입니다. 정격 전압: 220V/50Hz. | ||||||||||||||||||||
| 시작 방법: 분할-권선 시작. 요청 시 Y/D(Wye{2}}Delta) 모터 또는 기타 모터 유형을 제공할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||
| 냉매: 당사 장비는 HFC 냉매(주로 R22)를 사용합니다. 또한 R134a, R404a, R507a 및 R4407c와 같은 냉매와도 호환됩니다. | ||||||||||||||||||||
인기 탭: 왕복동 압축기, 중국 왕복동 압축기 제조업체, 공급업체, 공장
